英国达人秀
分类: 特搜战队刑事连者

一 | 长江电力:中国三峡集团累计增持公司股份约1.62亿股 每经AI快讯,长江电力(SH600900,收盘价:28.15元)8月24日晚间发布公告称,自2025年8月23日至2026年8月22日期间,中国三峡集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份约1.62亿股,占公司总股本的比例约为0.66%,累计增持股份金额约为44.99亿元,已超过增持计划下限。 受本国芯片巨头股票回购以及外部环境缓和的提振,韩国首尔股市周三收盘上涨近1%,与此同时投资者静待英伟达发布财报。

二 | 韩元兑美元汇率出现下跌。 韩国综合股价指数(KOSPI)收盘上涨65.47点,涨幅0.97%,报6808.21点。相关增持计划已实施完毕。 每经头条(nbdtoutiao)——金价直逼1000元/克大关,深圳水贝顾客络绎不绝,记者实探:有人一单买走1斤多黄金!白银也卖爆,有商家几天卖了几十公斤 (记者陈鹏程) 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

三 | 市场成交规模温和,成交3.233亿股,成交金额22.38万亿韩元(折合161.5亿美元)。上涨个股584只,多于下跌个股的273只。 该指数早盘震荡反复,随着机构投资者转为净买入方,大盘开始走强,机构净买入规模达7603.7亿韩元。 每日经济新闻 。 外资与个人投资者为净卖出,合计抛售2.36万亿韩元。 大信证券分析师李京敏表示:“在股票回购的支撑下,韩国综合指数重回6800点上方;同时国际油价回落和美债收益率下行,提振了市场投资情绪。” 芯片巨头SK海力士自上周四起开展约65万股的股票回购,三星电子也于本周同步实施回购。

四 | 投资者同样密切关注即将出炉的英伟达财报,这份财报将成为全球人工智能基础设施市场的重要风向标。 权重龙头三星电子上涨1.75%,报261500韩元;同业对手SK海力士小幅上涨0.6%,报1688000韩元。

五 | 行业龙头现代汽车下跌3.09%,报408000韩元;军工巨头韩华航空航天下跌1.36%,报1087000韩元;大型金融机构KB金融集团微涨0.12%,报166600韩元。 有消息称美国政府提议韩国联合收购西屋电气公司股份,受此消息提振,核电板块个股走强。

六 | 西屋电气目前由一家加拿大私募股权机构持有。 截至当日下午4点30分,韩元兑美元报1384.8韩元,较上一交易日升值1.3韩元。责任编辑:江学思。

七 |
Current article:http://ftq.aiwengchuanzuodahuai.shop/news/20260826_343575.html
Published on:01:41:44